Modulo per carrelli portautensili 1/3: serie di bussole Kraft | 12,5 mm (1/2") | 24 pz.

  • chiavi a bussola per teste di viti a esagono interno profilo a T (per Torx) e poligonale interno (per XZN)
  • set compatto
  • adatto per lavori con avvitatrici manuali o a percussione
  • con alloggiamento per perno di arresto e anelli di gomma
  • inserto in robusto espanso di alta qualità
  • gli strumenti sono protetti nell'inserto in schiuma dura e sono riposti negli incavi per evitare che scivolino
  • ogni singolo strumento ha il suo posto
  • adatto per tutti i carrelli portautensili BGS
  • Profilo di uscita 1: esagono interno
  • Profilo di uscita 2: profilo a T (per Torx)
  • Profilo di uscita 3: poligonale interno (per XZN)
  • Profilo di attacco: quadrato interno
  • Dimensioni del profilo di attacco, metrico: 12,5 mm
  • Dimensioni del profilo di attacco, in pollici 1/2"
  • Materiale: acciaio al cromo-molibdeno

Oggetto della fornitura:

  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 5 mm (BGS 5481-M5)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 6 mm (BGS 5481-M6)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 8 mm (BGS 5481-M8)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 10 mm (BGS 5481-M10)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 12 mm (BGS 5481-M12)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 14 mm (BGS 5481-M14)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 17 mm (BGS 5481-M17)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | esagono interno 19 mm (BGS 5481-M19)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T30 (BGS 5480-T30)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T40 (BGS 5480-T40)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T45 (BGS 5480-T45)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T50 (BGS 5480-T50)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T55 (BGS 5480-T55)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T60 (BGS 5480-T60)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T70 (BGS 5480-T70)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | profilo a T (per Torx) T80 (BGS 5480-T80)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M5 (BGS 5482-M5)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M6 (BGS 5482-M6)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M8 (BGS 5482-M8)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M10 (BGS 5482-M10)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M12 (BGS 5482-M12)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M14 (BGS 5482-M14)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 75 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M16 (BGS 5482-M16)
  • 1 chiave a bussola Kraft | lunghezza 78 mm | 12,5 mm (1/2") | poligonale interno (per XZN) M18 (BGS 5184-M18)
Peso lordo 2990 g