Socket Set Hexagon | 6.3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12.5 mm (1/2") | Metric and Inch Sizes | 300 pcs.

  • comprehensive tool equipment for the demanding mechanic as well as hand and do-it-yourselfer
  • with its 300 parts, this tool set offers a wide selection of tools and is suitable for many applications and assembly work
  • clearly arranged individual parts and thus immediately at hand
  • each tool can be found individually and in a predetermined, fixed location
  • in a sturdy and heavy-duty plastic tool case with rounded corners
  • with 4 plastic drawers and a fixed tool insert in the upper area
  • drawers secured with 2 folding locks each, preventing them from falling out of their respective guides
  • upper lid with two hinged latches and foldable plastic handle with internal rubber cover
  • sockets, extension bars, reversible ratchets, spinner handle and combination wrenches made of chrome vanadium steel
  • L-type wrenches and bits made of high quality chrome vanadium steel (S2)
  • surface finish: satin chrome plated

scope of delivery:

  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 7/16" (BGS 2771)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 1/2" (BGS 2772)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 9/16" (BGS 2773)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 5/8" (BGS 2774)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 11/16" (BGS 2775)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 3/4" (BGS 2776)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 13/16" (BGS 2777)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 7/8" (BGS 2778)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 15/16" (BGS 2779)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 1" (BGS 2787)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 1.1/16" (BGS 2784)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 1.1/8" (BGS 2788)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 1.3/16"
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 1.1/4" (BGS 2786)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 15 mm (BGS 2915)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 16 mm (BGS 2916)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 17 mm (BGS 2917)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 18 mm (BGS 2918)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 19 mm (BGS 2919)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 20 mm (BGS 2920)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 21 mm (BGS 2921)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 22 mm (BGS 2922)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 24 mm (BGS 2924)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 26 mm (BGS 2926)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 27 mm (BGS 2927)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive| 28 mm (BGS 2928)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 30 mm (BGS 2930)
  • 1 socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 32 mm (BGS 2932)
  • 1 spark plug socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 16 mm (BGS 2472)
  • 1 spark plug socket, hexagon | 12.5 mm (1/2") drive | 21 mm (BGS 2470)
  • 1 reversible ratchet | fine tooth | 12.5 mm (1/2") (BGS 632)
  • 1 bit adaptor with retaining ball | 12.5 mm (1/2") drive | internal hexagon 8 mm (5/16") (BGS 293)
  • 1 universal joint | 12.5 mm (1/2") (BGS 251)
  • 1 extension bar | 12.5 mm (1/2") | 75 mm (BGS 236)
  • 1 "wobble" extension bar | 12.5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
  • 1 socket, E-type | 12.5 mm (1/2") drive | E20 (BGS 6420)
  • 1 socket, E-type | 12.5 mm (1/2") drive | E24 (BGS 6424)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 1/4"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 5/16"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 3/8"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 7/16"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 1/2"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 9/16"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 5/8"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 11/16"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 3/4"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 13/16"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 7/8"
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 6 mm
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 7 mm
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 8 mm
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 9 mm
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 10 mm (BGS 10610)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 11 mm (BGS 10611)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 12 mm (BGS 10612)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 13 mm (BGS 10613)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 14 mm (BGS 10614)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 15 mm (BGS 10615)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 16 mm (BGS 10616)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 17 mm (BGS 10617)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 18 mm (BGS 10618)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 19 mm (BGS 10619)
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 20 mm
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 21 mm
  • 1 socket, hexagon | 10 mm (3/8") drive | 22 mm
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 3/8"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 7/16"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 1/2"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 9/16"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 5/8"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 11/16"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 3/4"
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 8 mm (BGS 10528)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 10 mm (BGS 10530)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 11 mm (BGS 10531)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 12 mm (BGS 10532)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 13 mm (BGS 10533)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 14 mm (BGS 10534)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 15 mm (BGS 10535)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 16 mm (BGS 10536)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 17 mm (BGS 10537)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 18 mm (BGS 10538)
  • 1 socket, hexagon, deep | 10 mm (3/8") drive | 19 mm (BGS 10539)
  • 1 reversible ratchet | fine tooth | 10 mm (3/8") (BGS 631)
  • 1 bit adaptor with retaining ball | 10 mm (3/8") drive | internal hexagon 8 mm (5/16") (BGS 292)
  • 1 universal joint | 10 mm (3/8") (BGS 299)
  • 1 "wobble" extension bar | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)
  • 1 "wobble" extension bar | 10 mm (3/8") | 150 mm (BGS 243)
  • 1 socket, E-type | 10 mm (3/8") drive | E10 (BGS 6410)
  • 1 socket, E-type | 10 mm (3/8") drive | E11 (BGS 6411)
  • 1 socket, E-type | 10 mm (3/8") drive | E12 (BGS 6412)
  • 1 socket, E-type | 10 mm (3/8") drive | E14 (BGS 6414)
  • 1 socket, E-type | 10 mm (3/8") drive | E16 (BGS 6416)
  • 1 socket, E-type | 10 mm (3/8") drive | E18 (BGS 6417)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 5/32" (BGS 10650)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 3/16" (BGS 10651)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 7/32" (BGS 10652)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 1/4" (BGS 10653)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 9/32" (BGS 10654)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 5/16" (BGS 10655)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 11/32" (BGS 10656)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 3/8" (BGS 10657)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 7/16" (BGS 10658)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 1/2" (BGS 10659)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 9/16"
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 4 mm (BGS 2474)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 5 mm (BGS 2476)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 5.5 mm (BGS 2477)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 6 mm (BGS 2478)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 7 mm (BGS 2479)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 8 mm (BGS 2480)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 9 mm (BGS 2481)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 10 mm (BGS 2482)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 11 mm (BGS 2483)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 12 mm (BGS 2484)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 13 mm (BGS 2485)
  • 1 socket, hexagon | 6.3 mm (1/4") drive | 14 mm (BGS 2486)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 3/16"
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 7/32"
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 1/4" (BGS 10670)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 9/32"
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 5/16" (BGS 10671)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 11/32"
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 3/8" (BGS 10672)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 7/16" (BGS 10673)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 1/2" (BGS 10674)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 9/16"
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 4 mm (BGS 10504)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 5 mm (BGS 10505)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 6 mm (BGS 10506)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 7 mm (BGS 10507)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 8 mm (BGS 10508)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 9 mm (BGS 10509)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 10 mm (BGS 10510)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 11 mm (BGS 10511)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 12 mm (BGS 10512)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 13 mm (BGS 10513)
  • 1 socket, hexagon, deep | 6.3 mm (1/4") drive | 14 mm (BGS 10514)
  • 1 reversible ratchet | fine tooth | 6.3 mm (1/4") (BGS 630)
  • 1 bit adaptor with retaining ball | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 6.3 mm (1/4") (BGS 8213)
  • 1 universal joint | 6.3 mm (1/4") (BGS 250)
  • 1 spinner handle for bits | internal hexagon 6.3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
  • 1 "wobble" extension bar | 6.3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
  • 1 "wobble" extension bar | 6.3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
  • 1 "wobble" extension bar | 6.3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 2220)
  • 1 socket, E-type | 6.3 mm (1/4") drive | E4 (BGS 6404)
  • 1 socket, E-type | 6.3 mm (1/4") drive | E5 (BGS 6405)
  • 1 socket, E-type | 6.3 mm (1/4") drive | E6 (BGS 6406)
  • 1 socket, E-type | 6.3 mm (1/4") drive | E7 (BGS 6407)
  • 1 socket, E-type | 6.3 mm (1/4") drive | E8 (BGS 6408)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PH1 (BGS 8185)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PH2 (BGS 8186)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PZ1 (BGS 8170)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PZ2 (BGS 8172)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T5
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T6
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T7
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T10 (BGS 8190)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T15 (BGS 8191)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T20 (BGS 8192)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T25 (BGS 8193)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T27 (BGS 8194)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T30 (BGS 8195)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T40 (BGS 8196)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T7 (BGS 2436)
  • 1 bit | length 25 mm | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T10 (BGS 2439)
  • 1 bit | length 25 mm | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T15 (BGS 2440)
  • 1 bit | length 25 mm | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T20 (BGS 2441)
  • 1 bit | length 25 mm | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T25 (BGS 2442)
  • 1 bit | length 25 mm | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T27 (BGS 2443)
  • 1 bit | length 25 mm | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T30 (BGS 2444)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T40 (BGS 2445)
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS10
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS15
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS20
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS25
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS27
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS30
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS40
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | TS-Star tamperproof (for Torx) TS45
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for RIBE) M5
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for RIBE) M6
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for RIBE) M7
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for RIBE) M8
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for RIBE) M9
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for XZN) M5
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for XZN) M6
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | spline (for XZN) M8
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 2 mm
  • 1 bit | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 2.5 mm
  • 1 combination spanner | 1/4" (BGS 30188)
  • 1 combination spanner | 5/16" (BGS 30189)
  • 1 combination spanner | 11/32"
  • 1 combination spanner | 3/8" (BGS 30190)
  • 1 combination spanner | 7/16" (BGS 30191)
  • 1 combination spanner | 1/2" (BGS 30192)
  • 1 combination spanner | 9/16" (BGS 30193)
  • 1 combination spanner | 5/8" (BGS 30194)
  • 1 combination spanner | 11/16" (BGS 30195)
  • 1 combination spanner | 3/4" (BGS 30196)
  • 1 combination spanner | 6 mm (BGS 30556)
  • 1 combination spanner | 7 mm (BGS 30557)
  • 1 combination spanner | 8 mm (BGS 30558)
  • 1 combination spanner | 9 mm (BGS 30559)
  • 1 combination spanner | 10 mm (BGS 30560)
  • 1 combination spanner | 11 mm (BGS 30561)
  • 1 combination spanner | 12 mm (BGS 30562)
  • 1 combination spanner | 13 mm (BGS 30563)
  • 1 combination spanner | 14 mm (BGS 30564)
  • 1 combination spanner | 15 mm (BGS 30565)
  • 1 combination spanner | 16 mm (BGS 30566)
  • 1 combination spanner | 17 mm (BGS 30567)
  • 1 combination spanner | 18 mm (BGS 30568)
  • 1 combination spanner | 19 mm (BGS 30569)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | slot SL 4 mm (BGS 2493)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | slot SL 5.5 mm (BGS 2494)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | slot SL 6.5 mm (BGS 2495)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | slot SL 7 mm (BGS 2496)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PH0 (BGS 2504)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PH1 (BGS 2487)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PH2 (BGS 2488)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PZ0 (BGS 2505)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PZ1 (BGS 2490)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | cross slot PZ2 (BGS 2491)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 3 mm (BGS 2497)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 4 mm (BGS 2498)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 5 mm (BGS 2499)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | internal hexagon 6 mm (BGS 2500)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T8 (BGS 2589)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T9 (BGS 2588)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T10 (BGS 2590)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T15 (BGS 2591)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T20 (BGS 2592)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T25 (BGS 2593)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T27 (BGS 2594)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star (for Torx) T30 (BGS 2595)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T8 (BGS 2356)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T9 (BGS 2364)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T10 (BGS 2357)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T15 (BGS 2358)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T20 (BGS 2359)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T25 (BGS 2360)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T27 (BGS 2361)
  • 1 bit socket | 6.3 mm (1/4") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T30 (BGS 2362)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | slot SL 8 mm (BGS 4380)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | slot SL 10 mm (BGS 4381)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | slot SL 12 mm (BGS 4382)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | cross slot PH3 (BGS 4383)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | cross slot PH4 (BGS 4384)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | cross slot PZ3 (BGS 4385)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | cross slot PZ4 (BGS 4386)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | internal hexagon 7 mm (BGS 4387)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | internal hexagon 8 mm (BGS 4388)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | internal hexagon 10 mm (BGS 4389)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | internal hexagon 12 mm (BGS 4390)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | internal hexagon 14 mm (BGS 4391)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T40 (BGS 4440)
  • 1 bit | length 30 mm | 8 mm (5/16") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T45 (BGS 4445)
  • 1 bit | length 30 mm | 8 mm (5/16") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T50 (BGS 4450)
  • 1 bit | length 30 mm | 8 mm (5/16") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T55 (BGS 4455)
  • 1 bit | length 30 mm | 8 mm (5/16") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T60 (BGS 4460)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star tamperproof (for Torx) T70 (BGS 4458)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star (for Torx) T40 (BGS 8164)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star (for Torx) T45 (BGS 8165)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star (for Torx) T50 (BGS 8166)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star (for Torx) T55 (BGS 8168)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star (for Torx) T60 (BGS 4456)
  • 1 bit | 8 mm (5/16") drive | T-Star (for Torx) T70 (BGS 4457)
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 3/16"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 1/4"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 5/16"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 11/32"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 3/8"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 7/16"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 1/2"
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 5 mm
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 6 mm
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 7 mm
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 8 mm
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 9 mm
  • 1 socket, hexagon | for electric drills | 6.3 mm (1/4") drive | 10 mm
  • 1 socket, hexagon | for electric drills| 6.3 mm (1/4") drive | 11 mm
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 1.5 mm (BGS 790-1.5)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 2 mm (BGS 790-2)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 2.5 mm (BGS 790-2.5)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 3 mm (BGS 790-3)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 4 mm (BGS 790-4)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 5 mm (BGS 790-5)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 6 mm (BGS 790-6)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 8 mm (BGS 790-8)
  • 1 L-type wrench | extra long | internal hexagon / internal hexagon with ball head 10 mm (BGS 790-10)
  • 1 L-type wrench set | inch sizes | internal hexagon / internal hexagon with ball head 1/16" - 3/8" | 9 pcs. (BGS 799)
Gross weight 21282 g
© 2024 BGS technic - B2B Shop | All prices are net prices and do not include tax. Legal notice Privacy General Terms and Conditions