Hylsnyckel-sats Sexkant | 6,3 mm (1/4") / 10 mm (3/8") / 12,5 mm (1/2") | Metrisk och Tumsstorlekar | 300 delar

  • Omfattande verktygsgrundutrustning för den anspråksfulla mekanikern samt för hantverkare, både professionella och där hemma
  • Med sina 300 delar tillhandahåller denna verktygssats ett stort urval verktyg som lämpar sig för många användningsändamål och monteringsarbeten
  • De enskilda delarna är översiktligt ordnade och därmed genast till hands
  • Varje verktyg hittas separat på en viss fördefinierad plats
  • I en stabil och mycket stryktålig verktygsväska av plast med rundade hörn
  • Med 4 lådor av plast och ett fastsatt verktygsinlägg i övre delen
  • Varje låda hindras från att falla ut ur respektive skena med 2 klappsprintar
  • Lock med två klafflås och fällbart plasthandtag med gummiöverdrag på insidan
  • Hylsor, förlängningar, omställbart spärrhandtag, vridhandtag och U-ringnycklar tillverkade av kromvanadiumstål
  • Vinkelnyckel och bits av högkvalitativt kromvanadiumstål (S2)
  • Ytbehandling: förkromad, matt

Leveransomfattning:

  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 7/16" (BGS 2771)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 1/2" (BGS 2772)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 9/16" (BGS 2773)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 5/8" (BGS 2774)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 11/16" (BGS 2775)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 3/4" (BGS 2776)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 13/16" (BGS 2777)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 7/8" (BGS 2778)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 15/16" (BGS 2779)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 1" (BGS 2787)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 1,1/16" (BGS 2784)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 1,1/8" (BGS 2788)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 1,3/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 1,1/4" (BGS 2786)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 15 mm (BGS 2915)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2916)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 17 mm (BGS 2917)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 18 mm (BGS 2918)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 19 mm (BGS 2919)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 20 mm (BGS 2920)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2921)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 22 mm (BGS 2922)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 24 mm (BGS 2924)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 26 mm (BGS 2926)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 27 mm (BGS 2927)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 28 mm (BGS 2928)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 30 mm (BGS 2930)
  • 1 Hylsa sexkant | 12,5 mm (1/2") | 32 mm (BGS 2932)
  • 1 Tändstiftshylsa sexkant, | 12,5 mm (1/2") | 16 mm (BGS 2472)
  • 1 Tändstiftshylsa sexkant, | 12,5 mm (1/2") | 21 mm (BGS 2470)
  • 1 Omställbart spärrhandtag | Fintandat | 12,5 mm (1/ 2") (BGS 632)
  • 1 bitadapter med spärrkula | Inre fyrkant 12,5 mm (1/2") | Inre sexkant 8 mm (5/16") (BGS 293)
  • 1 Kardanled | 12,5 mm (1/2") (BGS 251)
  • 1 Förlängning | 12,5 mm (1/2") | 75 mm (BGS 236)
  • 1 Tipp-förlängning | 12,5 mm (1/2") | 125 mm (BGS 234)
  • 1 Hylsa E-profil | 12,5 mm (1/2") | E20 (BGS 6420)
  • 1 Hylsa E-profil | 12,5 mm (1/2") | E24 (BGS 6424)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 1/4"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 5/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 3/8"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 7/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 1/2"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 9/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 5/8"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 11/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 3/4"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 13/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 7/8"
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 6 mm
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 7 mm
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 8 mm
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 9 mm
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10610)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10611)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10612)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10613)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10614)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10615)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10616)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10617)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10618)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10619)
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 20 mm
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 21 mm
  • 1 Hylsa sexkant | 10 mm (3/8") | 22 mm
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 3/8"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 7/16"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 1/2"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 9/16"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 5/8"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 11/16"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 3/4"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 8 mm (BGS 10528)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 10 mm (BGS 10530)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 11 mm (BGS 10531)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 12 mm (BGS 10532)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 13 mm (BGS 10533)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 14 mm (BGS 10534)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 15 mm (BGS 10535)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 16 mm (BGS 10536)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 17 mm (BGS 10537)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 18 mm (BGS 10538)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 10 mm (3/8") | 19 mm (BGS 10539)
  • 1 Omställbart spärrhandtag | Fintandat | 10 mm (3/ 8") (BGS 631)
  • 1 bitadapter med spärrkula | Inre fyrkant 10 mm (3/8") | Inre sexkant 8 mm (5/16") (BGS 292)
  • 1 Kardanled | 10 mm (3/8") (BGS 299)
  • 1 Tipp-förlängning | 10 mm (3/8") | 75 mm (BGS 242)
  • 1 Tipp-förlängning | 10 mm (3/8") | 150 mm (BGS 243)
  • 1 Hylsa E-profil | 10 mm (3/8") | E10 (BGS 6410)
  • 1 Hylsa E-profil | 10 mm (3/8") | E11 (BGS 6411)
  • 1 Hylsa E-profil | 10 mm (3/8") | E12 (BGS 6412)
  • 1 Hylsa E-profil | 10 mm (3/8") | E14 (BGS 6414)
  • 1 Hylsa E-profil | 10 mm (3/8") | E16 (BGS 6416)
  • 1 Hylsa E-profil | 10 mm (3/8") | E18 (BGS 6417)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 5/32" (BGS 10650)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 3/16" (BGS 10651)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 7/32" (BGS 10652)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (BGS 10653)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 9/32" (BGS 10654)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 5/16" (BGS 10655)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 11/32" (BGS 10656)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 3/8" (BGS 10657)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 7/16" (BGS 10658)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 1/2" (BGS 10659)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 9/16"
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 2474)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 2476)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 5,5 mm (BGS 2477)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 2478)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 2479)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 2480)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 2481)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 2482)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 2483)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 2484)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 2485)
  • 1 Hylsa sexkant | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 2486)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 3/16"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 7/32"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 1/4" (BGS 10670)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 9/32"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 5/16" (BGS 10671)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 11/32"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 3/8" (BGS 10672)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 7/16" (BGS 10673)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 1/2" (BGS 10674)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 9/16"
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 4 mm (BGS 10504)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 5 mm (BGS 10505)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 6 mm (BGS 10506)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 7 mm (BGS 10507)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 8 mm (BGS 10508)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 9 mm (BGS 10509)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 10 mm (BGS 10510)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 11 mm (BGS 10511)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 12 mm (BGS 10512)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 13 mm (BGS 10513)
  • 1 Hylsa sexkant, djup | 6,3 mm (1/4") | 14 mm (BGS 10514)
  • 1 Omställbart spärrhandtag | Fintandat | 6,3 mm (1/ 4") (BGS 630)
  • 1 bitadapter med spärrkula | Inre fyrkant 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 6,3 mm (1/4") (BGS 8213)
  • 1 Kardanled | 6,3 mm (1/4") (BGS 250)
  • 1 vridhandtag för Bits | Inre sexkant 6,3 mm (1/4") | 200 mm (BGS 217)
  • 1 Tipp-förlängning | 6,3 mm (1/4") | 50 mm (BGS 2232)
  • 1 Tipp-förlängning | 6,3 mm (1/4") | 100 mm (BGS 2231)
  • 1 Tipp-förlängning | 6,3 mm (1/4") | 150 mm (BGS 2220)
  • 1 Hylsa E-profil | 6,3 mm (1/4") | E4 (BGS 6404)
  • 1 Hylsa E-profil | 6,3 mm (1/4") | E5 (BGS 6405)
  • 1 Hylsa E-profil | 6,3 mm (1/4") | E6 (BGS 6406)
  • 1 Hylsa E-profil | 6,3 mm (1/4") | E7 (BGS 6407)
  • 1 Hylsa E-profil | 6,3 mm (1/4") | E8 (BGS 6408)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Krysspår PH1 (BGS 8185)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Krysspår PH2 (BGS 8186)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Krysspår PZ1 (BGS 8170)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Krysspår PZ2 (BGS 8172)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T5
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T6
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T7
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T10 (BGS 8190)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T15 (BGS 8191)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T20 (BGS 8192)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T25 (BGS 8193)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T27 (BGS 8194)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T30 (BGS 8195)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T40 (BGS 8196)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T7 (BGS 2436)
  • 1 Bit | Längd 25 mm | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T10 (BGS 2439)
  • 1 Bit | Längd 25 mm | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T15 (BGS 2440)
  • 1 Bit | Längd 25 mm | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T20 (BGS 2441)
  • 1 Bit | Längd 25 mm | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T25 (BGS 2442)
  • 1 Bit | Längd 25 mm | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T27 (BGS 2443)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T30 (BGS 2444)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T40 (BGS 2445)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS10
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS15
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS20
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS25
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS27
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS30
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS40
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | TS-Profil (för Torx Plus) med borrning TS45
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Kil-profil (för RIBE) M5
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Kil-profil (för RIBE) M6
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | kil-profil (för RIBE) M7
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Kil-profil (för RIBE) M8
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Kil-profil (för RIBE) M9
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | inre mångtandad (för XZN) M5
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | inre mångtandad (för XZN) M6
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | inre mångtandad (för XZN) M8
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 2 mm
  • 1 Bit | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 2,5 mm
  • 1 U-ringnyckel | 1/4" (BGS 30188)
  • 1 U-ringnyckel | 5/16" (BGS 30189)
  • 1 U-ringnyckel | 11/32"
  • 1 U-ringnyckel | 3/8" (BGS 30190)
  • 1 U-ringnyckel | 7/16" (BGS 30191)
  • 1 U-ringnyckel | 1/2" (BGS 30192)
  • 1 U-ringnyckel | 9/16" (BGS 30193)
  • 1 U-ringnyckel | 5/8" (BGS 30194)
  • 1 U-ringnyckel | 11/16" (BGS 30195)
  • 1 U-ringnyckel | 3/4" (BGS 30196)
  • 1 U-ringnyckel | 6 mm (BGS 30556)
  • 1 U-ringnyckel | 7 mm (BGS 30557)
  • 1 U-ringnyckel | 8 mm (BGS 30558)
  • 1 U-ringnyckel | 9 mm (BGS 30559)
  • 1 U-ringnyckel | 10 mm (BGS 30560)
  • 1 U-ringnyckel | 11 mm (BGS 30561)
  • 1 U-ringnyckel | 12 mm (BGS 30562)
  • 1 U-ringnyckel | 13 mm (BGS 30563)
  • 1 U-ringnyckel | 14 mm (BGS 30564)
  • 1 U-ringnyckel | 15 mm (BGS 30565)
  • 1 U-ringnyckel | 16 mm (BGS 30566)
  • 1 U-ringnyckel | 17 mm (BGS 30567)
  • 1 U-ringnyckel | 18 mm (BGS 30568)
  • 1 U-ringnyckel | 19 mm (BGS 30569)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Spår 4 mm (BGS 2493)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Spår 5,5 mm (BGS 2494)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Spår 6,5 mm (BGS 2495)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Spår 7 mm (BGS 2496)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Krysspår PH0 (BGS 2504)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Krysspår PH1 (BGS 2487)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Krysspår PH2 (BGS 2488)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Krysspår PZ0 (BGS 2505)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Krysspår PZ1 (BGS 2490)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Krysspår PZ2 (BGS 2491)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 3 mm (BGS 2497)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 4 mm (BGS 2498)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 5 mm (BGS 2499)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | Inre sexkant 6 mm (BGS 2500)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T8 (BGS 2589)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T9 (BGS 2588)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T10 (BGS 2590)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T15 (BGS 2591)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T20 (BGS 2592)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T25 (BGS 2593)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T27 (BGS 2594)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) T30 (BGS 2595)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T8 (BGS 2356)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T9 (BGS 2364)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T10 (BGS 2357)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T15 (BGS 2358)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T20 (BGS 2359)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T25 (BGS 2360)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T27 (BGS 2361)
  • 1 Bitshylsa | 6,3 mm (1/4") | T-Profil (för Torx) med hål T30 (BGS 2362)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Spår 8 mm (BGS 4380)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Spår 10 mm (BGS 4381)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Spår 12 mm (BGS 4382)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Krysspår PH3 (BGS 4383)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Krysspår PH4 (BGS 4384)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Krysspår PZ3 (BGS 4385)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Krysspår PZ4 (BGS 4386)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Inre sexkant 7 mm (BGS 4387)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Inre sexkant 8 mm (BGS 4388)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Inre sexkant 10 mm (BGS 4389)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Inre sexkant 12 mm (BGS 4390)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | Inre sexkant 14 mm (BGS 4391)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) med hål T40 (BGS 4440)
  • 1 Bit | Längd 30 mm | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) med hål T45 (BGS 4445)
  • 1 Bit | Längd 30 mm | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) med hål T50 (BGS 4450)
  • 1 Bit | Längd 30 mm | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) med hål T55 (BGS 4455)
  • 1 Bit | Längd 30 mm | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) med hål T60 (BGS 4460)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) med hål T70 (BGS 4458)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) T40 (BGS 8164)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) T45 (BGS 8165)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) T50 (BGS 8166)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) T55 (BGS 8168)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) T60 (BGS 4456)
  • 1 Bit | Yttre sexkant 8 mm (5/16") | T-Profil (för Torx) T70 (BGS 4457)
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 3/16"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 1/4"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 5/16"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 11/32"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 3/8"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 7/16"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 1/2"
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 5 mm
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 6 mm
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 7 mm
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 8 mm
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 9 mm
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 10 mm
  • 1 Hylsor sexkant | för Borrmaskiner | Yttre sexkant 6,3 mm (1/4") | 11 mm
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 1,5 mm (BGS 790-1,5)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 2,0 mm (BGS 790-2)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 2,5 mm (BGS 790-2,5)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 3 mm (BGS 790-3)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 4 mm (BGS 790-4)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 5 mm (BGS 790-5)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 6 mm (BGS 790-6)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 8 mm (BGS 790-8)
  • 1 Vinkelnyckel | extra lång | Inre sexkant/Inre sexkant med kulhuvud 10 mm (BGS 790-10)
  • 1 Vinkelnyckel-sats | Tumsstorlekar | Inre sexkant / Inre sexkant med kulhuvud 1/16" - 3/8" | 9 delar (BGS 799)
Bruttovikt 21282 g
© 2024 BGS technic - B2B Shop | All prices are net prices and do not include tax. Legal notice Privacy General Terms and Conditions